Prodáváme sudové pivo, limonády a lihoviny různých značek.
Nově lze objednat objednat pivo z pivovaru Vildenberg
Zálohy za keg | ||||||
15 l | 30 l | 50 l | 15 l | 30 l | 50 l | |
Vildenberský Zlaťák 11° | 700,- | 1350,- | 2150,- | 2000,- | 2000,- | 2000,- |
Vildenberg světlý ležák | 757,- | 1464,- | 2340,- | 2000,- | 2000,- | 2000,- |
Lihoviny
Rum Božkov tradiční 0,5l | 130,- | Becherovka 0,5l | 180,- |
Božkov Republica 0,5l | 265,- | Stará myslivecká 0,5l | 155,- |
Vodka Božkov 0,5l | 123- | Cinzano Bianco 0,75l | 185,- |
Absolut vodka 1l | 398,- | Božkov peprmint 0,5l | 118,- |
Finlandia 1l | 370,- | Jack Daniel´s Honey 0,7l | 530,- |
Tullamore Dew 0,7l | 375,- | Metaxa 5* 0,7l | 300,- |
Jagermeister 0,7l | 345,- | Capitain Morgan Spice Gold 1 l | 382,- |
Ballantines 0,7l | 350,- | Havana Club 3 Anos 1l | 458,- |
Limo pet
Kofola 2l | 30,- |
Coca cola 1,75l | 34,- |
Coco Cola 2,25l | 35,- |
Zon cimo – žlutá 2l | 25,- |
Sudové pivo
Zálohy za keg | ||||||
15 l | 30 l | 50 l | 15 l | 30 l | 50 l | |
Polička 10° Hradební světlé | 845,- | 1362,- | 1800,- | 1900,- | ||
Polička 11° Otakar světlé | 523,- | 936,- | 1490,- | 3000,- | 1800,- | 1900,- |
Polička 12° Záviš světlé | 1003,- | 1626,- | 1800,- | 1900,- | ||
Bernard 10° světlé | 1049,- | 1702,- | 1000,- | 1000,- | ||
Bernard 11° světlé | 625,- | 1194,- | 1942,- | 1000,- | 1000,- | |
Bernard 12° světlé | 1299,- | 2112,- | 1000,- | 1000,- | ||
Krakonoš 10° světlé | 647,- | 1033,- | 1000,- | 1000,- | ||
Krakonoš 11° světlé | 706,- | 1128,- | 1000,- | 1000,- | ||
Krakonoš 12° světlé | 771,- | 1230,- | 1000,- | 1000, | ||
Svijany 10° | 938,- | 1512,- | 1000,- | 1000,- | ||
Svijany 11°Máz | 544,- | 1050,- | 1702,- | 1500,- | 1000,- | 1000,- |
Starobrno 10° | 1659,- | 1000,- | 1000,- | |||
Starobrno 11° | 1105,- | 1669,- | 1000,- | 1000,- | ||
Radegast 10° Rázná světlá | 1110,- | 1744,- | 1000,- | 1000,- | ||
Radegast 12° Ryze hořká | 695,- | 1340,- | 2122,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- |
Gambrinus 11° světlé | 1223,- | 1927,- | 1000,- | 1000,- | ||
Pilsner Urquell 12° | 922,- | 1791,- | 2770,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- |
Poutník 11° sv. ležák | 943,- | 1524,- | 1000,- | 1000,- | ||
Poutník 12° sv. ležák | 986,- | 1597,- | 1000,- | 1000,- | ||
Nachmelená opice 11° | 700,- | 1291,- | 2068,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- |
Primátor 11° | 538,- | 1006,- | 1600.- | 1000,- | 1000,- | 1000,- |
Hauskrecht 11° | 600,- | 1200,- | 1900,- | 2000,- | 1500,- | 1500,- |
Hauskrecht 12° | 660,- | 1320,- | 2100,- | 2000,- | 1500,- | 1500,- |
Zálohy za keg | ||||
10 litrů | 20 litrů | 10 l | 20 l | |
Polička 11° Otakar světlé | 363,- | 3000,- | ||
Krkonoš 11° světlé | 291,- | 557,- | 2000,- | 2000,- |
Krkonoš 12° světlé | 316,- | 610,- | 2000,- | 2000,- |
Bernard 10° světlé | 728,- | 1000,- | 1000,- | |
Bernard 11° světlé | 832,- | 1000,- | 1000,- | |
Bernard 12° světlé | 886,- | 1000,- | 1000,- | |
Poutník 11° sv. ležák | 654,- | 2500,- | ||
Poutník 12° sv. ležák | 685,- | 2500,- |
Další značky piv na objednávku po domluvě.
Limo (na objednávku)
Zálohy za keg | ||||
30 litrů | 50 litrů | 30 l | 50 l | |
ZON cimo, malina, bezová | 584,- | 804,- | 1000,- | 1000,- |
ZON kola | 607,- | 804,- | 1000,- | 1000,- |
KOLI (bezinka, malina, orange, grep, bílý hrozen,citronáda) | 635.- | 809,- | 1000,- | 1000,- |
20litrů | 50litrů | |||
Kofola | 650,- | 1112,- | 1200,- | 1200,- |