Prodáváme sudové pivo různých značek malých i větších pivovarů. K sudovému pivu si u nás můžeme zapůjčit i výčepní zařízení ZDE
Další značky piv lze po telefonické domluvě zajistit.
Jelikož se ceny piva mění téměř každý den, je možné, že se koncová cena může mírně lišit (pivovary většinou zdražují o 1Kč na pivě).
Rodinný pivovar Bernard | množství | cena | Záloha | |
Bernard 10° | 20l | 964,- | 1000,- | |
Bernard 10° | 30l | 1347,- | 1000,- | |
Bernard 10° | 50l | 2177,- | 1000,- | |
Bernard 11° | 15l | 820,- | 1000,- | |
Bernard 11° | 30l | 1490,- | 1000,- | |
Bernard 11° | 50l | 2420,- | 1000,- | |
Bernard 12° | 20l | 1120,- | 1000,- | |
Bernard 12° | 30l | 1595,- | 1000,- | |
Bernard 12° | 50l | 2591,- | 1000,- | |
Pivovar Kamenice | ||||
Kamenická 10° | 10l | 612,- | 2000,- | |
Kamenická 10° | 15l | 891,- | 2000,- | |
Kamenická 10° | 20l | 1149,- | 2000,- | |
Kamenická 10° | 30l | 1509,- | 1000,- | |
Kamenická 10° | 50l | 2440,- | 1000,- | |
Kamenická 11° | 15l | 977,- | 2000,- | |
Kamenická 11° | 20l | 1287,- | 2000,- | |
Kamenická 11° | 30l | 1625,- | 1000,- | |
Kamenická 11° | 50l | 2731,- | 1000,- | |
Kamenická 12° | 15l | 1030.- | 2000,- | |
Kamenická 12° | 20l | 1367.- | 2000,- | |
Kamenická 12° | 30l | 1773.- | 1000,- | |
Kyjovský Pivovar | ||||
Kateřina 10° | 10l | 610,- | 2000,- | |
Kateřina 10° | 20l | 1100,- | 2000,- | |
Kateřina 10° | 30l | 1650,- | 2000,- | |
Kateřina 10° | 50l | 2700,- | 2000,- | |
Kyjovská 11° | 10l | 660,- | 2000,- | |
Kyjovská 11° | 20l | 1240,- | 2000,- | |
Kyjovská 11° | 30l | 1860,- | 2000,- | |
Kyjovská 11° | 50l | 3100,- | 2000,- | |
Kyjovská 12° | 10l | 690,- | 2000,- | |
Kyjovská 12° | 20l | 1300,- | 2000,- | |
Kyjovská 12° | 30l | 1950,- | 2000,- | |
Kyjovská 12° | 50l | 3250,- | 2000,- | |
Vilík 12° | 10l | 710,- | 2000,- | |
Vilík 12° | 20l | 1340,- | 2000,- | |
Vilík 12° | 30l | 2100,- | 2000,- | |
Vilík 12° | 50l | 3350,- | 2000,- | |
Mosaic | 10l | 830,- | 2000,- | |
Mosaic | 20l | 1620,- | 2000,- | |
Mosaic | 30l | 2430,- | 2000,- | |
Mosaic | 50l | 4050,- | 2000,- | |
Pivovar Krakonoš | ||||
Krakonoš 10° | 30l | 862-, | 1000,- | |
Krakonoš 10° | 50l | 1386,- | 1000,- | |
Krakonoš 11° | 10l | 389,- | 2000,- | |
Krakonoš 11° | 20l | 715,- | 2000,- | |
Krakonoš 11° | 30l | 940,- | 1000,- | |
Krakonoš 11° | 50l | 1461,- | 1000,- | |
Krakonoš 12° | 10l | 412,- | 2000,- | |
Krakonoš 12° | 20l | 772,- | 2000,- | |
Krakonoš 12° | 30l | 1005,- | 1000,- | |
Krakonoš 12° | 50l | 1571,- | 1000,- | |
Líšeňský pivovar | ||||
Marvan 11° | 10l | 660,- | 1500,- | |
Marvan 11° | 15l | 960,- | 1500,- | |
Marvan 11° | 20l | 1260,- | 1500,- | |
Marvan 11° | 30l | 1845,- | 1500,- | |
Marvan 11° | 50l | 3010,- | 1500,- | |
Pivovar Nachmelená opice | ||||
Nachmelená opice 11° | 15l | 935,- | 1500,- | |
Nachmelená opice 11° | 30l | 1692,- | 1500,- | |
Nachmelená opice 11° | 50l | 2711,- | 1500,- | |
Parní pivovar Hauskrecht | ||||
Brněnská 11° | 15l | 799,- | 2000,- | |
Brněnská 11° | 30l | 1490,- | 1500,- | |
Brněnská 11° | 50l | 2330,- | 1500,- | |
Brněnská 12° | 15l | 839,- | 2000,- | |
Brněnská 12° | 30l | 1590,- | 1500,- | |
Brněnská 12° | 50l | 2545,- | 1500,- | |
Pivovar Holba | ||||
Šerák 11° | 15l | 761,- | 1500,- | |
Šerák 11° | 30l | 1394,- | 1000,- | |
Šerák 11° | 50l | 2205,- | 1000,- | |
Keprnik 12° | 15l | 841,- | 1500,- | |
Keprnik 12° | 30l | 1554,- | 1000,- | |
Keprnik 12° | 50l | 2471,- | 1000,- | |
Plzeňský Prazdroj | ||||
Radegast Rázná 10° | 30l | 1310,- | 1000,- | |
Radegast Rázná 10° | 50l | 2050,- | 1000,- | |
Radegast Ratar | 30l | 1515,- | 1000,- | |
Radegast Ryze hořká 12° | 15l | 850,- | 1000,- | |
Radegast Ryze hořká 12° | 30l | 1540,- | 1000,- | |
Radegast Ryze hořká 12° | 50l | 2450,- | 1000,- | |
Pilsner Urquell | 15l | 1080,- | 1000,- | |
Pilsner Urquell | 30l | 2050,- | 1000,- | |
Pilsner Urquell | 50l | 3280,- | 1000,- | |
Gambrinus 11° | 15l | 790,- | 1000,- | |
Gambrinus 11° | 30l | 1410,- | 1000,- | |
Gambrinus 11° | 50l | 2190,- | 1000,- | |
Kozel 11° | 15l | 740,- | 1000,- | |
Kozel 11° | 30l | 1330,- | 1000,- | |
Kozel 11° | 50l | 2080,- | 1000,- | |
Birell pomelo/grep | 15l | 780,- | 1000,- | |
Birell pomelo/grep | 30l | 1420,- | 1000,- | |
Birell pomelo/grep | 50l | 2230,- | 1000,- | |
Pivovar Primátor | ||||
Primátor 11° | 15l | 785,- | 1000,- | |
Primátor 11° | 30l | 1370,- | 1000,- | |
Primátor 11° | 50l | 2185,- | 1000,- | |
Tchýně IPL | 15l | 886,- | 1000,- | |
Tchýně IPL | 30l | 1635,- | 1000,- | |
Weizenbier | 15l | 945,- | 1000,- | |
Weizenbier | 30l | 1775,- | 1000,- | |
Pivovar Poutník | ||||
Poutník 11° | 15l | 624,- | 2500,- | |
Poutník 11° | 20l | 817,- | 2500,- | |
Poutník 11° | 30l | 1140,- | 1000,- | |
Poutník 11° | 50l | 1822,- | 1000,- | |
Poutník 12° | 20l | 848,- | 2500,- | |
Poutník 12° | 30l | 1181,- | 1000,- | |
Poutník 12° | 50l | 1896,- | 1000,- | |
Poutník 12° Hořký | 30l | 1196,- | 1000,- | |
Poutník 12° Hořký | 50l | 1920,- | 1000,- | |
Měšťanský pivovar Polička | ||||
Otakar 11° | 10l | 454,- | 3000,- | |
Otakar 11° | 15l | 647,- | 3000,- | |
Otakar 11° | 30l | 1215,- | 1800,- | |
Otakar 11° | 50l | 1842,- | 1900,- | |
Záviš 12° | 15l | 692,- | 3000,- | |
Záviš 12° | 30l | 1245,- | 1800,- | |
Záviš 12° | 50l | 2010,- | 1900,- | |
Pivovar Rampušák | ||||
Dobrušská 11° | 15l | 821,- | 2000,- | |
Dobrušská 11° | 30l | 1575,- | 1000,- | |
Dobrušská 11° | 50l | 2558,- | 1000,- | |
Rampušák 12° | 15l | 851,- | 2000,- | |
Rampušák 12° | 20l | 1160,- | 2000,- | |
Rampušák 12° | 30l | 1637,- | 1000,- | |
Rampušák 12° | 50l | 2657,- | 1000,- | |
Starobrno | ||||
Tradiční 10° | 50l | 2120,- | 1000,- | |
Medium11° | 20l | 912,- | 1000,- | |
Medium11° | 30l | 1364,- | 1000,- | |
Medium11° | 50l | 2150,- | 1000,- | |
Bitr | 30l | 1516,- | 1000,- | |
Bitr | 50l | 2409,- | 1000,- | |
Pivovar Svijany | ||||
Desítka | 30l | 1177,- | 1000,- | |
Desítka | 50l | 1894,- | 1000,- | |
Máz 11° | 15l | 752,- | 1000,- | |
Máz 11° | 30l | 1341,- | 1000,- | |
Máz 11° | 50l | 2167,- | 1000,- | |
Šlik 11,5 | 15l | 785,- | 1000,- | |
Šlik 11,5 | 30l | 1407,- | 1000,- | |
Šlik 11,5 | 50l | 2279,- | 1000,- | |
Rytíř 12 | 15l | 761,- | 1000,- | |
Rytíř 12 | 30l | 1377,- | 1000,- | |
Rytíř 12 | 50l | 2228,- | 1000,- | |
Pivovar Zubr | ||||
11 Grand | 15l | 761,- | 1500,- | |
11 Grand | 30l | 1394,- | 1000,- | |
11 Grand | 50l | 2205,- | 1000,- | |
Strongbow cider Apple | 15l | 799,- | 1000,- | |
Platební karty přijímáme pouze za zboží a půjčovné. Zálohy za KEG sudy a vratné kauce přijímáme pouze v HOTOVOSTI.